
5月20日 星期四 | 16:00-19:00 | 会议注册 |
18:00-21:00 | 自助晚餐 | |
5月21日 星期五 | 09:00-09:10 | 开幕致辞 |
09:10-09:30 | 中国内陆及西南新兴氧化铝项目与铝土矿供应 | |
09:30-10:00 | 内陆氧化铝生产线中低温改造与提产增效 | |
10:00-10:20 | 澳大利亚铝土矿供应及竞争分析 | |
10:20-10:40 | 中国内陆铝土矿开发及问题 | |
10:40-11:00 | 茶歇 | |
11:00-11:20 | 马来西亚关丹铝土矿出口政策及开发前景 | |
11:20-11:40 | 印度尼西亚铝土矿供应现状及展望 | |
11:40-12:00 | “新常态”下,几内亚铝土矿供应现状与需求分析 | |
12:00-12:10 | 合影留念 | |
12:10-14:00 | 午餐 | |
14:30-14:50 | 土耳其铝土矿开发现状与竞争分析 | |
14:50-15:10 | 中国西南地区电解铝产业开发现状及发展优势 | |
15:10-15:30 | 中国氟化铝供应现状及出口市场分析 | |
15:30-15:50 | 茶歇 | |
15:50-16:10 | 中国预焙阳极市场供应现状及需求格局变化分析 | |
16:10-16:40 | 氧化铝期货市场探讨 | |
16:40-17:10 | 中国铝土矿进口与质量检测 | |
18:30-20:30 | 商务晚宴 |
房间类型 | 会议优惠价格 |
高级大床房 | RMB 650元净价/ 间 / 晚(含双早) |
高级双床房 | RMB 650元净价/ 间 / 晚(含双早) |
商务大床房 | RMB 800元净价/ 间 / 晚(含双早) |
商务套房 | RMB 1500元净价/ 间 / 晚(含双早) |
4月30日前 | 5月20日前 | 现场付款 | |
亚洲金属会员 | 4,300元/人 | 4,800元/人 | 5,300元/人 |
非会员公司 | 4,800元/人 | 5,300元/人 | 5,800元/人 |
请将会务费汇至以下帐号: 备注:以上会费不含住宿及交通费 |
4月30日前 | 5月20日前 | 现场付款 | |
亚洲金属会员 | 1,680美元/人 | 1,980美元/人 | 2,280美元/人 |
非会员公司 | 1,880美元/人 | 2,180美元/人 | 2,480美元/人 |
将会务费汇至以下帐号: 说明: |
会务组联系方式: 010-65630511/77 |
|||
联系人 | 手机号 | 分机号 | 邮箱 |
高兴同 | 13810395186 | 8001 | Friday#asianmetal.com 请把#替换成@ |